[tintuc]
Có Phải Máy Phát Điện Sản Xuất Tại Trung Quốc Đều Kém Chất Lượng
Nhiều người Việt Nam không có thiện cảm đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc vì gắn mác hàng nhái, giả, kém chất lượng… gây mất nhiều niềm tin đối với người tiêu dùng.
Nhưng thực tế là đa số các thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Apple, Nike, Adidas, Honda .. đều có nhà máy lớn đặt tại Trung Quốc do chi phí nhân công rẻ, bên cạnh đó cuộc cách mạng chất lượng hàng hóa 1960 của chính phủ đã dần nâng tiêu chuẩn chất lượng lên tầm cao mới, hàng nội địa Trung Quốc dần sức hút khắp mọi nơi về chất lượng và giá cả.
Những thương hiệu máy phát điện lớn như Hyundai, Cummins, Honda… đều có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc nhưng chất lượng sản phẩm cực kỳ tốt, bên cạnh đó những thương hiệu máy phát điện công nghiệp như Shanghai, LD, YangDong, Dessun… đã chứng minh được thương hiệu Trung Quốc vẫn đi đôi với uy tín, chất lượng.
Hiện nay với giấy tờ đầy đủ chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất máy phát điện, tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, những sản phẩm máy phát điện công nghiệp Trung Quốc đã chứng minh sức cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng và giá cả so với những thương hiệu quốc tế khác.
1/ Máy Phát Điện Shanghai
Model | Công suất liên tục/Công suất dự phòng | Model động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Catalogue Download | |
KVA | KW | ||||||
KP-SH90 | 90/100 | 72/80 | SC4H160D2 | 4 | 4.295 | 20.0 | DOWNLOAD |
KP-SH120 | 120/132 | 96/105.6 | SC4H180D2 | 4 | 4.295 | 28.6 | DOWNLOAD |
KP-SH135 | 135/148.5 | 108/118.8 | SC4H180D2 | 4 | 4.295 | 28.6 | DOWNLOAD |
KP-SH160 | 160/176 | 128/140.8 | SC7H230D2 | 6 | 6.440 | 36.5 | DOWNLOAD |
KP-SH180 | 180/198 | 144/158.4 | SC7H250D2 | 6 | 6.440 | 39.7 | DOWNLOAD |
KP-SH200 | 200/220 | 150/165 | SC8D280D2 | 6 | 8.270 | 44.8 | DOWNLOAD |
KP-SH230 | 230/253 | 184/202.4 | SC9D310D2 | 6 | 8.820 | 50.6 | DOWNLOAD |
KP-SH250 | 250/275 | 200/220 | SC9D340D2 | 6 | 8.820 | 54.1 | DOWNLOAD |
KP-SH275 | 275/300 | 220/240 | SC13G355D2 | 6 | 12.880 | 58.6 | DOWNLOAD |
KP-SH675 | 675/742.5 | 540/594 | SC27G900D2 | 12 | 26.600 | 145.6 | DOWNLOAD |
KP-SH300 | 300/330 | 240/264 | SC13G420D2 | 6 | 12.880 | 67.0 | DOWNLOAD |
KP-SH315 | 315/346.5 | 252/277.2 | SC13G420D2 | 6 | 12.880 | 70.0 | DOWNLOAD |
KP-SH350 | 350/385 | 280/308 | SC15G500D2 | 6 | 14.171 | 73.0 | DOWNLOAD |
KP-SH380 | 380/418 | 304/334.4 | SC12E500D3 | 6 | 11.800 | 78.6 | DOWNLOAD |
KP-SH500 | 500/550 | 400/440 | SC25G690D2 | 12 | 25.800 | 111.0 | DOWNLOAD |
KP-SH550 | 550/605 | 440/484 | SC27G755D2 | 12 | 26.600 | 126 | DOWNLOAD |
KP-SH600 | 600/660 | 480/528 | SC27G830D2 | 12 | 26.624 | 134.4 | DOWNLOAD |
KP-SH750 | 750/825 | 600/660 | SC33W990D2 | 6 | 32.800 | 142.2 | DOWNLOAD |
KP-SH900 | 900/990 | 720/792 | SC33W1150D2 | 6 | 32.800 | 186.4 | DOWNLOAD |
2/ Máy Phát Điện Yangdong
Model | Công suất liên tục/Công suất dự phòng | Model động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Catalogue Download | |
KVA | KW | ||||||
KP-YD12 | 11/12.1 | 8.8/9.7 | YD385D | 3 | 1.532 | 2.2 | DOWNLOAD |
KP-YD15 | 14/15 | 11.2/12 | YD480D | 4 | 1.809 | 2.8 | DOWNLOAD |
KP-YD22 | 20/22 | 16/18 | YSD490D | 4 | 2.545 | 4.5 | DOWNLOAD |
KP-YD33 | 30/33 | 24/26.4 | Y4102D | 4 | 3.857 | 7.5 | DOWNLOAD |
KP-YD44 | 40/44 | 32/35.2 | Y4105D | 4 | 4.080 | 8.5 | DOWNLOAD |
KP-YD55 | 50/55 | 40/44 | Y4102ZLD | 4 | 3.875 | 11.25 | DOWNLOAD |
KP-YD66 | 60/66 | 48/52.8 | YD4EZLD | 4 | 4.087 | 13.5 | DOWNLOAD |
3/ Máy Phát Điện LD
Model | Công suất liên tục/Công suất dự phòng | Model động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Catalogue Download | |
KVA | KW | ||||||
KP-LD75 | 75/82.5 | 60/66 | LD 4J90Z | 4 | 4.330 | 16.5 | DOWNLOAD |
KP-LD90 | 90/100 | 72/80 | LD 4D115L | 4 | 3.700 | 21.0 | DOWNLOAD |
KP-LD100 | 100/110 | 80/88 | 6B135Z | 6 | 6.871 | 22.4 | DOWNLOAD |
KP-LD130 | 130/143 | 104/114.4 | 6B180L | 6 | 6.870 | 29.2 | DOWNLOAD |
KP-LD150 | 150/165 | 120/132 | 6AB210L | 6 | 7.300 | 33.6 | DOWNLOAD |
KP-LD180 | 180/198 | 144/158.4 | 6LA245L | 6 | 7.700 | 40.3 | DOWNLOAD |
KP-LD200 | 200/220 | 160/176 | 6LA285L | 6 | 7.700 | 44.8 | DOWNLOAD |
KP-LD250 | 250/275 | 200/220 | 6LM350L | 6 | 9.327 | 55.0 | DOWNLOAD |
KP-LD300 | 300/330 | 240/264 | 6MK410L | 6 | 14.171 | 67.0 | DOWNLOAD |
KP-LD350 | 350/385 | 280/308 | 6MK510L | 6 | 14.171 | 73.0 | DOWNLOAD |
KP-LD400 | 400/440 | 320/352 | 6MK510L | 6 | 14.171 | 90.0 | DOWNLOAD |
4/ Máy Phát Điện Dessun
Model | Công suất liên tục/Công suất dự phòng | Model động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Catalogue Download | |
KVA | KW | ||||||
KP-DE25 | 25/27.5 | 20/22 | 4DSG-24 | 4 | 2.544 | 6.3 | DOWNLOAD |
KP-DE37 | 37/40.7 | 29.6/32.56 | 4DSG-37 | 4 | 3.61 | 9.3 | DOWNLOAD |
KP-DE45 | 45/49.5 | 36/39.6 | 4DSG-45 | 4 | 3.61 | 11.3 | DOWNLOAD |
KP-DE60 | 60/66 | 48/52.8 | 4DSG-58 | 4 | 3.983 | 15.6 | DOWNLOAD |
KP-DE75 | 75/82.5 | 60/66 | 4DSG-73 | 4 | 4.67 | 18 | DOWNLOAD |
KP-DE100 | 100/110 | 80/88 | 4DSG-93 | 6 | 6.49 | 22.4 | DOWNLOAD |
KP-DE125 | 125/137 | 100/109.6 | 6DSG-121 | 6 | 6.75 | 28 | DOWNLOAD |
KP-DE150 | 150/165 | 120/132 | 6DSG-149 | 6 | 7.100 | 33.6 | DOWNLOAD |
KP-DE160 | 160/176 | 128/140.8 | 6DSG-160 | 6 | 7.700 | 35.8 | DOWNLOAD |
KP-DE175 | 175/192.5 | 140/154 | 6DSG-170 | 6 | 7.700 | 40 | DOWNLOAD |
KP-DE200 | 200/220 | 160/176 | 6DSG-200 | 6 | 9.726 | 40 | DOWNLOAD |
KP-DE250 | 250/275 | 200/220 | 6DSG-258 | 6 | 9.726 | 52.5 | DOWNLOAD |
KP-DE270 | 270/297 | 216/237.6 | 6DSG-258 | 6 | 9.726 | 57 | DOWNLOAD |
KP-DE295 | 295/325 | 236/260 | 6DSG-284 | 6 | 9.726 | 62 | DOWNLOAD |
KP-DE325 | 325/357.5 | 260/286 | 6DSG-315 | 6 | 9.726 | 68 | DOWNLOAD |
KP-DE350 | 350/385 | 280/308 | 6DSG-352 | 6 | 11.596 | 70 | DOWNLOAD |
KP-DE380 | 380/418 | 304/334.4 | 6DSG-385 | 6 | 12.540 | 73 | DOWNLOAD |
KP-DE400 | 400/440 | 320/352 | 6DSG-385 | 6 | 12.540 | 77 | DOWNLOAD |
KP-DE475 | 475/522.5 | 380/418 | 6DSG-460 | 6 | 12.540 | 92 | DOWNLOAD |
II/ Hướng Dẫn Để Chọn Được Thương Hiệu Máy Phát Điện Công Nghiệp Phù Hợp.
Để biết mình nên chọn mua máy phát điện nào bạn cần xác định:
- Mục đích sử dụng máy là gì? (Chung cư, văn phòng, bệnh viện, khu chế xuất, công trình…)
- Khả năng tài chính
- Sản phẩm chính hãng - chứng nhận xuất xứ rõ ràng (tránh nhầm hàng giả, hàng nhái, sản phẩm cũ kém chất lượng)
- Thông tin nhà cung cấp uy tín, chế độ bảo hành và dịch vụ hậu mãi chất lượng
- Mức giá chính xác, hợp lý
Nếu bạn gặp khó khăn về những vấn đề trên hãy để KPS nhanh chóng giúp bạn.
✔️ Tư vấn tận tình, đúng mục đích sử dụng
✔️ Báo giá gốc, chính xác
✔️ Dịch vụ bảo hành, hậu mãi tốt
✔️ Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối máy phát điện, công ty KPS tự tin là đối tác lâu năm với nhiều Thương hiệu lớn như: Hyundai (Hàn Quốc), Daewoo (Hàn Quốc), Doosan (Hàn Quốc), Cummins (Mỹ), Dessun (Trung Quốc), LD (Trung Quốc)...
Tất cả sản phẩm KPS điều có giấy tờ chứng minh xuất xứ rõ ràng, khâu kiểm định xuất xưởng nghiêm ngặt và giá cực kỳ cạnh tranh. cam kết trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ:
- Sản Phẩm Chính Hãng - CO, CQ chứng mình nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
- Đủ tiêu chuẩn kiểm định ISO9001 và TCVN4208
- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật kỹ lưỡng trước và sau khi mua hàng
- Giao hàng toàn quốc, miễn phí trong vòng 5Km
- Bảo hành động cơ 3 năm
- Yên tâm về chế độ bảo hành, dịch vụ hậu mãi
Khi mua máy phát điện công nghiệp tại KPS quý khách hàng nhận được gói dịch vụ miễn phí .
Liên hệ ngay để được hỗ trợ tận tình.
Hotline: 094 232 55 22
Website: https://mayphatdiencongnghiepkps.vn/
Địa chỉ:
: 0945 424 114
CN miền Nam: 40 Đường Bình Phú, KP2, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. HCM
: 0947 334 114
CN miền Bắc: 30 Phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
[/tintuc]